nextseminar:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| nextseminar:start [2011/08/13 18:03] – raphael | nextseminar:start [2018/11/09 20:42] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | [[logo|{{: | + | [[logo|{{: |
| - | * Name of the next seminar | + | * **Palestrante: |
| - | * Speaker' | + | * **Data: Quinta-Feira 18/ |
| - | * Location/ | + | *** Sala A5-01, 11:00**\\ |
| + | **Resumo:** | ||
| + | O emaranhamento exerce papel fundamental em protocolos de informação quântica e na transição quântico-clássico. É então desejável caracterizar a sua evolução quando as partículas emaranhadas estão sob a influência do ambiente. Porém, devido a intrincada natureza do emaranhamento, | ||
| - | **Abstract:** | + | Nesse seminário vou apresentar duas estratégias para atacar esse problema: Primeiro, vou mostrar equações determinísticas para a dinâmica do emaranhamento entre duas partes. Depois, demonstro o comportamento universal da dinâmica do emaranhamento para estados típicos de muitas partículas. |
| - | this is the abstract | + | O resultado dessas duas técnicas apontam para uma redução da complexidade na determinação do emaranhamento quando aspectos dinâmicos são levados em conta. |
| - | this is the abstract | + | |
| - | this is the abstract | + | |
| - | this is the abstract | + | |
| - | this is the abstract | + | |
| - | this is the abstract | + | |
nextseminar/start.1313258633.txt.gz · Last modified: 2018/11/09 20:42 (external edit)
