seminar2012:amostragem_bosonica_em_chips_fotonicos
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
seminar2012:amostragem_bosonica_em_chips_fotonicos [2013/05/13 16:56] – ernesto | seminar2012:amostragem_bosonica_em_chips_fotonicos [2018/11/09 20:42] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 14: | Line 14: | ||
Em colaboração com os grupos de Fabio Sciarrino (Roma) e Roberto Osellame (Milão), fabricamos um chip fotônico arbitrário de 5 modos, usando-o para fazer experimentos com 1,2 e 3 fótons indistinguíveis. Vou descrever o design dos chips, como reconstruímos o unitário implementado e como fizemos as medidas do experimento de amostragem bosônica. Vou discutir também como este tipo de experimento se relaciona a outros tipos de tarefas com vantagem computacional quântica, e como as tecnologias desenvolvidas podem ser úteis em outros contextos, como metrologia ou tomografia quântica. | Em colaboração com os grupos de Fabio Sciarrino (Roma) e Roberto Osellame (Milão), fabricamos um chip fotônico arbitrário de 5 modos, usando-o para fazer experimentos com 1,2 e 3 fótons indistinguíveis. Vou descrever o design dos chips, como reconstruímos o unitário implementado e como fizemos as medidas do experimento de amostragem bosônica. Vou discutir também como este tipo de experimento se relaciona a outros tipos de tarefas com vantagem computacional quântica, e como as tecnologias desenvolvidas podem ser úteis em outros contextos, como metrologia ou tomografia quântica. | ||
- | O artigo está disponível como preprint [2], e será publicado este mês na revista Nature Photonics. | + | O artigo está disponível como preprint [2], e será publicado este mês na revista Nature Photonics. Leia mais sobre este trabalho: [[http:// |
Referências: | Referências: | ||
[1] S. Aaronson and A. Arkhipov, [[http:// | [1] S. Aaronson and A. Arkhipov, [[http:// | ||
\\ | \\ | ||
- | [2] A. Crespi, R. Osellame, R. Ramponi, D. J. Brod, E. F. Galvao, N. Spagnolo, C. Vitelli, E. Maiorino, P. Mataloni, F. Sciarrino, Experimental boson sampling in arbitrary integrated photonic circuits. [[http:// | + | [2] A. Crespi, R. Osellame, R. Ramponi, D. J. Brod, E. F. Galvao, N. Spagnolo, C. Vitelli, E. Maiorino, P. Mataloni, F. Sciarrino, Experimental boson sampling in arbitrary integrated photonic circuits. [[http:// |
~~LINKBACK~~ | ~~LINKBACK~~ | ||
~~DISCUSSION~~ | ~~DISCUSSION~~ |
seminar2012/amostragem_bosonica_em_chips_fotonicos.1368464161.txt.gz · Last modified: 2018/11/09 20:42 (external edit)