seminars:malena112009
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
seminars:malena112009 [2011/08/10 02:13] – created raphael | seminars:malena112009 [2018/11/09 20:42] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
5/11/2009, 11am, room A2-07. | 5/11/2009, 11am, room A2-07. | ||
Speaker: Malena Hor-Meyll (IF-UFF) | Speaker: Malena Hor-Meyll (IF-UFF) | ||
+ | |||
Title: Estados mistos arbitrários com óptica quântica | Title: Estados mistos arbitrários com óptica quântica | ||
- | Resumo: | ||
+ | Resumo: | ||
Neste trabalho apresentarei um esquema para gerar estados mistos arbitrários de dois qbits usando um arranjo experimental ótico. Os graus de liberdade de polarização são usados para representar os qbits e a estratégia para gerar um estado misto com qualquer grau de emaranhamento e pureza é forçar um dos qbits a interagir com um ambiente específico. O arranjo experimental permite o estudo da dinâmica de estados quânticos sob a ação de processos de descoerência genéricos e requer menos recursos que propostas similares. Levando em consideração a dificuldade de se preservar estados puros maximamente emaranhados durante a evolução dos sistemas, esta fonte de estados mistos pode ser uma ferramente útil para testar protocolos reais de informação e computação quântica. | Neste trabalho apresentarei um esquema para gerar estados mistos arbitrários de dois qbits usando um arranjo experimental ótico. Os graus de liberdade de polarização são usados para representar os qbits e a estratégia para gerar um estado misto com qualquer grau de emaranhamento e pureza é forçar um dos qbits a interagir com um ambiente específico. O arranjo experimental permite o estudo da dinâmica de estados quânticos sob a ação de processos de descoerência genéricos e requer menos recursos que propostas similares. Levando em consideração a dificuldade de se preservar estados puros maximamente emaranhados durante a evolução dos sistemas, esta fonte de estados mistos pode ser uma ferramente útil para testar protocolos reais de informação e computação quântica. |
seminars/malena112009.1312942396.txt.gz · Last modified: 2018/11/09 20:42 (external edit)