textoestudante
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| textoestudante [2011/01/26 18:56] – raphael | textoestudante [2018/11/09 20:42] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 29: | Line 29: | ||
| A montagem do laboratório começou em 2002 com recursos da primeira edição do Instituto do Milênio de Informação Quântica. Desde então, o laboratório vem se dedicando ao estudo de propriedades da radiação eletromagnética com potenciais aplicações à área de Informação Quântica. Basicamente, | A montagem do laboratório começou em 2002 com recursos da primeira edição do Instituto do Milênio de Informação Quântica. Desde então, o laboratório vem se dedicando ao estudo de propriedades da radiação eletromagnética com potenciais aplicações à área de Informação Quântica. Basicamente, | ||
| \\ | \\ | ||
| + | |||
| Recentemente foram feitos experimentos que: simulam a criptografia quântica baseada no protocolo BB84 (PRA 77, 032345, 2008); analisam a natureza das fases associadas à evolução de estados quânticos de dois q-bits (PRL 99, 160401, 2007); demonstram a transferência de momento angular orbital no OPO (Optics Letters 33, p. 2803, 2008); simulam uma porta lógica NÃO-controlada (CNOT) nas variáveis spin-órbita do fóton (Optics Express 18, p.9207, 2010) e investigam uma desigualdade de Bell para estas variáveis (PRA 82, 033833, 2010). Além disso, trabalhos teóricos são produzidos pelos membros do laboratório em colaboração com pesquisadores teóricos do grupo e de outras instituições. Neste contexto, destacamos nosso recente resultado sobre hiper-emaranhamento em um OPO operado com vórtices (PRL 103, 230503, 2009). | Recentemente foram feitos experimentos que: simulam a criptografia quântica baseada no protocolo BB84 (PRA 77, 032345, 2008); analisam a natureza das fases associadas à evolução de estados quânticos de dois q-bits (PRL 99, 160401, 2007); demonstram a transferência de momento angular orbital no OPO (Optics Letters 33, p. 2803, 2008); simulam uma porta lógica NÃO-controlada (CNOT) nas variáveis spin-órbita do fóton (Optics Express 18, p.9207, 2010) e investigam uma desigualdade de Bell para estas variáveis (PRA 82, 033833, 2010). Além disso, trabalhos teóricos são produzidos pelos membros do laboratório em colaboração com pesquisadores teóricos do grupo e de outras instituições. Neste contexto, destacamos nosso recente resultado sobre hiper-emaranhamento em um OPO operado com vórtices (PRL 103, 230503, 2009). | ||
| \\ | \\ | ||
| + | |||
| Os pesquisadores experimentais responsáveis pelo laboratório são os Profs. Antonio Zelaquett Khoury e José Augusto Oliveira Huguenin. Três teses de doutorado e três de mestrado já foram concluídas no laboratório desde sua implantação, | Os pesquisadores experimentais responsáveis pelo laboratório são os Profs. Antonio Zelaquett Khoury e José Augusto Oliveira Huguenin. Três teses de doutorado e três de mestrado já foram concluídas no laboratório desde sua implantação, | ||
| Line 46: | Line 48: | ||
| 5- M. S. Sarandy and D. A. Lidar, Adiabatic Quantum Computation in Open Systems, Phys. Rev. Lett. 95, 250503 (2005). \\ | 5- M. S. Sarandy and D. A. Lidar, Adiabatic Quantum Computation in Open Systems, Phys. Rev. Lett. 95, 250503 (2005). \\ | ||
| + | |||
| + | **Perspectivas** \\ | ||
| + | |||
| + | Trata-se de um grupo jovem, que vem produzindo trabalhos de muito bom nível, publicados | ||
| + | em importantes revistas internacionais. O grupo conta com um laboratório em plena atividade e | ||
| + | um segundo laboratório recém-montado em Volta Redonda. É clara a necessidade de expansão, | ||
| + | particularmente da área experimental. O alto nível da produção científica do grupo evidencia seu | ||
| + | potencial de crescimento. | ||
textoestudante.1296068197.txt.gz · Last modified: 2018/11/09 20:42 (external edit)
