seminar2012:o_poder_computacional_das_correlacoes
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| seminar2012:o_poder_computacional_das_correlacoes [2015/07/02 01:28] – created ernesto | seminar2012:o_poder_computacional_das_correlacoes [2018/11/09 20:42] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| Data: Sexta-Feira 03/07/2015, Sala A5-01, 11 am.\\ | Data: Sexta-Feira 03/07/2015, Sala A5-01, 11 am.\\ | ||
| - | Palestrante: | + | Palestrante: |
| Título: O Poder Computacional das Correlações\\ | Título: O Poder Computacional das Correlações\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Resumo: Correlações têm um poder computacional intrínseco que é explorado pelo modelo de computação quântica baseada em medidas. Anders e Browne [1] criaram um modelo para explicitar este poder computacional. Nesse modelo, um computador clássico limitado a computações de paridade tem acesso a resultados de medidas, possivelmente correlacionadas, | Resumo: Correlações têm um poder computacional intrínseco que é explorado pelo modelo de computação quântica baseada em medidas. Anders e Browne [1] criaram um modelo para explicitar este poder computacional. Nesse modelo, um computador clássico limitado a computações de paridade tem acesso a resultados de medidas, possivelmente correlacionadas, | ||
| + | \\ | ||
| + | Referências: | ||
| \\ | \\ | ||
| [1] J. Anders, D. E. Browne, " | [1] J. Anders, D. E. Browne, " | ||
seminar2012/o_poder_computacional_das_correlacoes.1435800488.txt.gz · Last modified: 2018/11/09 20:42 (external edit)
